2025年5至6月纪特邮票发行量
2026-01-30来源:中国邮政网
| 志号 | 票品名称 | 发行日期 | 图序 | 发行量 | 套票量 | 备注 | |
| 2025-6 J | 中华全国总工会成立一百周年 | 0501 | 一图 | 567.69 | 万枚 | 567.69万套 | |
| 二图 | 567.69 | 万枚 | |||||
| 2025-7 T | 丝绸之路文物(三) | 0518 | 一图 | 586.29 | 万枚 | 586.29万套 | |
| 二图 | 586.29 | 万枚 | |||||
| 三图 | 586.29 | 万枚 | |||||
| 四图 | 586.29 | 万枚 | |||||
| 2025-8 T | 楚辞 | 0531 | 一图 | 517.04 | 万枚 | 517.04万套 | |
| 二图 | 517.04 | 万枚 | |||||
| 三图 | 517.04 | 万枚 | |||||
| 四图 | 517.04 | 万枚 | |||||
| 五图 | 517.04 | 万枚 | |||||
| 六图 | 517.04 | 万枚 | |||||
| 四方连邮票折 | 10.00 | 万本 | 10.00万本 | ||||
| 2025-9 T | 动画——天书奇谭 | 0601 | 一图 | 498.37 | 万枚 | 498.37万套 | |
| 二图 | 498.37 | 万枚 | |||||
| 三图 | 498.37 | 万枚 | |||||
| 四图 | 498.37 | 万枚 | |||||
| 五图 | 498.37 | 万枚 | |||||
| 2025-10 T | 中国古代书法——篆书(二) | 0621 | 一图 | 586.82 | 万枚 | 586.82万套 | |
| 二图 | 586.82 | 万枚 | |||||
| 三图 | 586.82 | 万枚 | |||||
| 四图 | 586.82 | 万枚 | |||||
| 版式二 | 69.29 | 万版 | 69.29万版 | ||||
| 小型张 | 469.75 | 万枚 | 469.75万枚 | ||||
